As cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste tiveram 2.606 casos prováveis de dengue registrados entre os dias 30 de novembro de 2020 e a última terça-feira (23). A informação consta no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgado na quinta-feira (25), que também apontou dados da zika e chikungunya.
Entre os municípios 76 das regiões, Uberaba é o que tem o maior número de casos, 925, o que representa 35,5% da totalidade de ocorrências. No período, apenas uma morte por dengue foi confirmada em Paracatu; o registro é o único em todo o estado.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/P/Z/uKxFgZTcAEBw88fJBj7w/whatsapp-image-2021-02-27-at-13.50.38.jpeg)
Casos prováveis de dengue entre o fim de novembro de 2020 e março de 2021
| Cidade | Casos prováveis |
| Áagua Comprida | 3 |
| Abadia dos Dourados | 2 |
| Araguari | 59 |
| Araporã | 23 |
| Arapuá | 0 |
| Araxá | 17 |
| Brasilândia de Minas | 4 |
| Cachoeira Dourada | 2 |
| Campina Verde | 2 |
| Campo Florido | 1 |
| Campos Altos | 2 |
| Canápolis | 3 |
| Capinópolis | 28 |
| Carmo do Paranaíba | 1 |
| Carneirinho | 7 |
| Cascalho Rico | 0 |
| Centralina | 8 |
| Comendador Gomes | 0 |
| Conceição das Alagoas | 27 |
| Conquista | 4 |
| Coromandel | 34 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 0 |
| Delta | 2 |
| Douradoquara | 0 |
| Estrela do Sul | 1 |
| Fronteira | 26 |
| Frutal | 12 |
| Grupiara | 1 |
| Guarda-Mor | 2 |
| Guimarânia | 0 |
| Gurinhatã | 3 |
| Ibiá | 14 |
| Indianópolis | 1 |
| Ipiaçu | 4 |
| Iraí de Minas | 4 |
| Itapagipe | 8 |
| Ituiutaba | 39 |
| Iturama | 40 |
| João Pinheiro | 2 |
| Lagamar | 2 |
| Lagoa Formosa | 3 |
| Lagoa Grande | 0 |
| Limeira do Oeste | 125 |
| Matutina | 0 |
| Monte Alegre de Minas | 10 |
| Monte Carmelo | 138 |
| Nova Ponte | 4 |
| Paracatu | 42 |
| Patos de Minas | 238 |
| Patrocínio | 30 |
| Pedrinópolis | 2 |
| Perdizes | 3 |
| Pirajuba | 7 |
| Planura | 10 |
| Prata | 1 |
| Pratinha | 0 |
| Presidente Olegário | 15 |
| Rio Paranaíba | 1 |
| Romaria | 7 |
| Sacramento | 11 |
| Santa Juliana | 12 |
| Santa Rosa da Serra | 0 |
| Santa Vitória | 327 |
| São Francisco de Sales | 3 |
| São Gonçalo do Abaeté | 5 |
| São Gotardo | 2 |
| Serra do Salitre | 4 |
| Tapira | 0 |
| Tiros | 4 |
| Tupaciguara | 0 |
| Uberaba | 925 |
| Uberlândia | 271 |
| União de Minas | 1 |
| Varjão de Minas | 0 |
| Vazante | 16 |
| Veríssimo | 1 |
| Total | 2.606 |
Fonte: SES-MG
Incidência do Aedes aegypti
As regiões de Uberaba e Ituiutaba estão com índice de incidência de médio risco do Aedes aegypti. As regiões de Uberlândia, Patos de Minas e Unaí, que abrange Paracatu, estão com baixo risco de incidência do mosquito.
De acordo com a SES-MG, o resultado da avaliação é feita após a junção de nove indicadores, como casos prováveis de dengue, zika e chikungunya, internações pelas doenças e outros. No fim, o valor é somado.
No caso, as regiões de Uberaba e Ituiutaba estão com índice 31, que é considerado médio. Veja abaixo a situação de outras regiões.
- Baixo: < 24
- Médio: 25 a 49
- Alto: 50 a 74
- Muito alto: > 74
Índice de incidência do Aedes aegypti nas regiões
| Região | Risco |
| Patos de Minas | Baixo |
| Uberlândia | Baixo |
| Uberaba | Médio |
| Ituiutaba | Médio |
| Unaí | Baixo |
Fonte: SES-MG
Chikungunya e zika
Em relação à chikungunya, as regiões registraram 47 casos prováveis, sendo que 28 foram em Uberaba. Já de zika, são 17 nas cidades Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Confira abaixo mais números.
Casos prováveis de zika e chikungunya entre o fim de novembro de 2020 e março de 2021
| Município | Casos prováveis de chikungunya | Casos prováveis de zika |
| Água Comprida | 1 | – |
| Carneirinho | 2 | – |
| Conceição das Alagoas | – | 1 |
| Guarda-Mor | 1 | – |
| Ituiutaba | 8 | 5 |
| Limeira do Oeste | – | 1 |
| Paracatu | 1 | – |
| Pirajuba | 1 | – |
| Santa Juliana | 1 | – |
| Santa Vitória | – | 6 |
| Uberaba | 28 | 4 |
| Uberlândia | 4 | – |
Minas Gerais
Durante o período citado, Minas Gerais registrou 11.329 casos prováveis – exceto os descartados – de dengue. Desse total, 3.645 foram confirmados para a doença, além de um óbito em Paracatu.
Também foram contabilizados 1.955 notificações de chikungunya, sendo que 1.137 foram confirmados. Não há nenhuma morte.
Já em relação à zika, ocorreram 90 casos prováveis e, desse total, oito confirmados. Não foram confirmados óbitos em Minas Gerais pela doença.
FONTE: G1
